GoEvent

Eventy na klíč pro firmy a agentury. Konference, gala, roadshow a investorské večery – kompletní produkce pro firmy, které eventy nedělají.

Screenshot: GoEvent

Aktuální skóre

ICS
Přístupnost
Výkon

Změna oproti předchozímu měření

15. 10. 2026 → 15. 11. 2026 Detail snapshotu →

0 Kritické
0 Závažné
0 Celkem chyb

Historie měření

Datum ICS Přístupnost Výkon
15. 11. 2026 98.5 +7.5 100 97 +15 Detail měření ze dne 15. 11. 2026
15. 10. 2026 91 -7.5 100 82 -15 Detail měření ze dne 15. 10. 2026
15. 9. 2026 98.5 +7 100 97 +14 Detail měření ze dne 15. 9. 2026
15. 8. 2026 91.5 -2 100 83 -4 Detail měření ze dne 15. 8. 2026
15. 7. 2026 93.5 100 87 Detail měření ze dne 15. 7. 2026
14. 7. 2026
První měření
93.5 100 87 Detail měření ze dne 14. 7. 2026