Aktuální skóre
ICS
Přístupnost
Výkon
Změna oproti předchozímu měření
15. 7. 2026 → 15. 8. 2026 Detail snapshotu →
0
Kritické
0
Závažné
+1
Celkem chyb
Historie měření
| Datum | ICS | Přístupnost | Výkon | |
|---|---|---|---|---|
| 15. 8. 2026 | 38.5 -3.5 | 0 | 77 -7 | Detail měření ze dne 15. 8. 2026 |
| 15. 7. 2026 | 42 +2.5 | 0 | 84 +5 | Detail měření ze dne 15. 7. 2026 |
| 15. 6. 2026 | 39.5 | 0 | 79 | Detail měření ze dne 15. 6. 2026 |
|
30. 5. 2026
Verze 2026.05
Aktualizace měřicích nástrojů (Lighthouse 13, Pa11y 9)
|
Detail | |||
| 15. 5. 2026 | 39.5 +1.5 | 0 | 79 +3 | Detail měření ze dne 15. 5. 2026 |
| 15. 4. 2026 | 38 -1 | 0 | 76 -2 | Detail měření ze dne 15. 4. 2026 |
| 15. 3. 2026 | 39 +7 | 0 | 78 +14 | Detail měření ze dne 15. 3. 2026 |
|
18. 2. 2026
Verze 2026.03
Vylepšená detekce duplicitních chyb
|
Detail | |||
| 15. 2. 2026 | 32 -8 | 0 | 64 -16 | Detail měření ze dne 15. 2. 2026 |
| 26. 1. 2026 | 40 +4 | 0 | 80 +8 | Detail měření ze dne 26. 1. 2026 |
| 15. 1. 2026 | 36 -1.5 | 0 | 72 -3 | Detail měření ze dne 15. 1. 2026 |
|
10. 1. 2026
Verze 2026.01
Zpřesnění detekce barevného kontrastu
|
Detail | |||
|
18. 12. 2025
První měření
|
37.5 | 0 | 75 | Detail měření ze dne 18. 12. 2025 |