Aktuální skóre
ICS
Přístupnost
Výkon
Změna oproti předchozímu měření
26. 5. 2026 → 15. 6. 2026 Detail snapshotu →
0
Kritické
+1
Závažné
+1
Celkem chyb
Historie měření
| Datum | ICS | Přístupnost | Výkon | |
|---|---|---|---|---|
| 15. 6. 2026 | 55 -3 | 55 -15 | 55 +9 | Detail měření ze dne 15. 6. 2026 |
|
30. 5. 2026
Verze 2026.05
Aktualizace měřicích nástrojů (Lighthouse 13, Pa11y 9)
|
Detail | |||
| 26. 5. 2026 | 58 +2 | 70 | 46 +4 | Detail měření ze dne 26. 5. 2026 |
| 25. 5. 2026 | 56 -2.5 | 70 | 42 -5 | Detail měření ze dne 25. 5. 2026 |
| 19. 5. 2026 | 58.5 +3 | 70 +15 | 47 -9 | Detail měření ze dne 19. 5. 2026 |
| 15. 5. 2026 | 55.5 -21.5 | 55 -45 | 56 +2 | Detail měření ze dne 15. 5. 2026 |
| 15. 4. 2026 | 77 +7 | 100 | 54 +14 | Detail měření ze dne 15. 4. 2026 |
| 15. 3. 2026 | 70 -7 | 100 | 40 -14 | Detail měření ze dne 15. 3. 2026 |
|
18. 2. 2026
Verze 2026.03
Vylepšená detekce duplicitních chyb
|
Detail | |||
| 15. 2. 2026 | 77 +3.5 | 100 | 54 +7 | Detail měření ze dne 15. 2. 2026 |
| 10. 2. 2026 | 73.5 +20 | 100 +25 | 47 +15 | Detail měření ze dne 10. 2. 2026 |
| 10. 2. 2026 | 53.5 -4.5 | 75 +15 | 32 -24 | Detail měření ze dne 10. 2. 2026 |
| 10. 2. 2026 | 58 +7.5 | 60 | 56 +15 | Detail měření ze dne 10. 2. 2026 |
|
6. 2. 2026
První měření
|
50.5 | 60 | 41 | Detail měření ze dne 6. 2. 2026 |