Statistika seznamu
| # | Web | ICS | A11Y | Výkon | Datum měření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Plevný – Cheb | 99.5 +28 | 100 | 99 +56 | |
| 2 +1 | Václav Láska – Praha 5 | 72 +11 | 55 | 89 +21 | |
| 2 +2 | Adéla Sucharda Šípová – Kladno | 63.5 +10 | 65 | 62 +19 | |
| 4 +1 | Marek Ošťádal – Olomouc | 63 +7 | 65 | 61 +14 | |
| 5 +1 | David Smoljak – Praha 9 | 54.5 +2 | 60 | 49 +3 | |
| 6 -2 | Ivo Trešl – Louny | 54 -6 | 70 -5 | 38 -7 | |
| 7 +1 | Josef Bazala – Uherské Hradiště | 53 +2 | 45 | 61 +4 | |
| 8 | Tomáš Goláň – Zlín | 52 | 50 | 54 | |
| 9 | Ondřej Feber – Karviná | 52 +1 | 45 | 59 +1 | |
| 10 | Zdeněk Papoušek – Brno-město | 48.5 +1 | 40 | 57 +1 | |
| 11 +7 | Jan Sobotka – Trutnov | 46.5 +36 | 60 +49 | 33 | |
| 12 +4 | Zbyněk Linhart – Děčín | 42 +20 | 30 +24 | 54 +16 | |
| 13 -1 | Jitka Seitlová – Přerov | 40.5 +4 | 25 | 56 +7 | |
| 14 -3 | Lumír Aschenbrenner – Plzeň-město | 38.5 +1 | 21 | 56 +1 | |
| 15 -2 | Helena Pešatová – Frýdek-Místek | 32.5 +1 | 0 | 65 +2 | |
| 16 -1 | Jan Grulich – Rychnov nad Kněžnou | 30.5 +5 | 0 | 61 +9 | |
| 14 | Miroslava Němcová – Praha 1
První měření
|
28 | 25 | 31 | |
| 18 -1 | Jaroslav Chalupský – Pelhřimov | 17.5 +1 | 0 | 35 +1 | |
| 19 | Tomáš Třetina – Znojmo | 12.5 +2 | 0 | 25 +3 | |
| Jiří Vosecký – Česká Lípa | - | - | - | - |