Statistika seznamu
| # | Web | ICS | A11Y | Výkon | Datum měření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Plevný – Cheb | 71.5 -21 | 100 | 43 -41 | |
| 2 +2 | Adéla Sucharda Šípová – Kladno | 63.5 +10 | 65 | 62 +19 | |
| 3 -1 | Václav Láska – Praha 5 | 61.5 -1 | 55 | 68 -1 | |
| 4 -1 | Ivo Trešl – Louny | 60 +1 | 75 | 45 +2 | |
| 5 | Marek Ošťádal – Olomouc
První měření
|
56 | 65 | 47 | |
| 6 -1 | David Smoljak – Praha 9 | 53 -1 | 60 | 46 -1 | |
| 7 +1 | Josef Bazala – Uherské Hradiště | 53 +2 | 45 | 61 +4 | |
| 8 -1 | Tomáš Goláň – Zlín | 52 +1 | 50 | 54 +1 | |
| 9 -3 | Ondřej Feber – Karviná | 51.5 -1 | 45 | 58 -1 | |
| 10 -1 | Zdeněk Papoušek – Brno-město | 48 -1 | 40 | 56 -2 | |
| 11 +3 | Lumír Aschenbrenner – Plzeň-město | 38 +9 | 21 | 55 +17 | |
| 12 -1 | Jitka Seitlová – Přerov | 37 -2 | 25 | 49 -3 | |
| 13 -1 | Helena Pešatová – Frýdek-Místek | 31.5 -1 | 0 | 63 -2 | |
| 14 | Miroslava Němcová – Praha 1
První měření
|
28 | 25 | 31 | |
| 15 -2 | Jan Grulich – Rychnov nad Kněžnou | 26 -5 | 0 | 52 -10 | |
| 16 -1 | Zbyněk Linhart – Děčín | 22 +3 | 6 | 38 +6 | |
| 17 -1 | Jaroslav Chalupský – Pelhřimov | 17 +1 | 0 | 34 +2 | |
| 18 -8 | Jan Sobotka – Trutnov | 11 -29 | 11 -49 | - | |
| 19 -2 | Tomáš Třetina – Znojmo | 11 +2 | 0 | 22 +3 | |
| Jiří Vosecký – Česká Lípa | - | - | - | - |