Statistika seznamu
| # | Web | ICS | A11Y | Výkon | Datum měření |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miroslav Plevný – Cheb | 99 +1 | 100 | 98 +1 | |
| 2 | Václav Láska – Praha 5 | 70.5 -1 | 55 | 86 -2 | |
| 3 | Jiří Vosecký – Česká Lípa
První měření
|
65.5 | 75 | 56 | |
| 4 -1 | Adéla Sucharda Šípová – Kladno | 64 +1 | 65 | 63 +1 | |
| 5 +3 | Tomáš Goláň – Zlín | 63 +12 | 55 +5 | 71 +18 | |
| 4 | Marek Ošťádal – Olomouc | 59.5 -4 | 65 | 54 -7 | |
| 7 -2 | David Smoljak – Praha 9 | 56 -2 | 60 | 52 -4 | |
| 6 +5 | Jan Sobotka – Trutnov | 53.5 +7 | 60 | 47 +14 | |
| 9 | Ondřej Feber – Karviná | 52.5 +1 | 45 | 60 +1 | |
| 10 -1 | Josef Bazala – Uherské Hradiště | 52.5 +3 | 45 | 60 +6 | |
| 11 +2 | Lumír Aschenbrenner – Plzeň-město | 49.5 +12 | 40 +19 | 59 +4 | |
| 12 -1 | Ivo Trešl – Louny | 48.5 +4 | 40 | 57 +8 | |
| 13 -3 | Zdeněk Papoušek – Brno-město | 47 -2 | 35 -5 | 59 +1 | |
| 14 +3 | Zbyněk Linhart – Děčín | 40 +13 | 30 +24 | 50 +1 | |
| 12 +1 | Jitka Seitlová – Přerov | 39 -2 | 25 | 53 -3 | |
| 16 -2 | Jan Grulich – Rychnov nad Kněžnou | 33 | 0 | 66 | |
| 17 -2 | Helena Pešatová – Frýdek-Místek | 30.5 -1 | 0 | 61 -1 | |
| 14 | Miroslava Němcová – Praha 1
První měření
|
28 | 25 | 31 | |
| 19 | Tomáš Třetina – Znojmo | 17 +2 | 0 | 34 +4 | |
| 20 -2 | Jaroslav Chalupský – Pelhřimov | 15.5 -3 | 0 | 31 -5 |