Aktuální skóre
ICS
Přístupnost
Výkon
Změna oproti předchozímu měření
15. 8. 2026 → 15. 9. 2026 Detail snapshotu →
+4
Kritické
+107
Závažné
+365
Celkem chyb
Historie měření
| Datum | ICS | Přístupnost | Výkon | |
|---|---|---|---|---|
| 15. 9. 2026 | 28.5 -32 | 0 -75 | 57 +11 | Detail měření ze dne 15. 9. 2026 |
| 15. 8. 2026 | 60.5 +37.5 | 75 +75 | 46* last known value, not measured this period | Detail měření ze dne 15. 8. 2026 |
| 15. 7. 2026 | 23 | 0 | 46 | Detail měření ze dne 15. 7. 2026 |
| 15. 6. 2026 | 23 -7.5 | 0 | 46 -15 | Detail měření ze dne 15. 6. 2026 |
|
30. 5. 2026
Verze 2026.05
Aktualizace měřicích nástrojů (Lighthouse 13, Pa11y 9)
|
Detail | |||
| 15. 5. 2026 | 30.5 +17.5 | 0 | 61 +35 | Detail měření ze dne 15. 5. 2026 |
| 15. 4. 2026 | 13 +2 | 0 | 26 +4 | Detail měření ze dne 15. 4. 2026 |
| 15. 3. 2026 | 11 | 0 | 22 | Detail měření ze dne 15. 3. 2026 |
|
18. 2. 2026
Verze 2026.03
Vylepšená detekce duplicitních chyb
|
Detail | |||
| 15. 2. 2026 | 11 +4.5 | 0 | 22 +9 | Detail měření ze dne 15. 2. 2026 |
| 15. 1. 2026 | 6.5 -4 | 0 | 13 -8 | Detail měření ze dne 15. 1. 2026 |
|
10. 1. 2026
Verze 2026.01
Zpřesnění detekce barevného kontrastu
|
Detail | |||
|
18. 12. 2025
První měření
|
10.5 | 0 | 21 | Detail měření ze dne 18. 12. 2025 |